<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mono.logue</title>
	<atom:link href="http://mono.logue.vc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mono.logue.vc</link>
	<description>日々の呟き。独り言。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2011 02:57:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Unable to open Raster Stream: Canonのプリンタ+Acrobatで印刷できない</title>
		<link>http://mono.logue.vc/2011/04/06/unable-to-open-raster-stream-canon%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%bfacrobat%e3%81%a7%e5%8d%b0%e5%88%b7%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84/</link>
		<comments>http://mono.logue.vc/2011/04/06/unable-to-open-raster-stream-canon%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%bfacrobat%e3%81%a7%e5%8d%b0%e5%88%b7%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 02:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[お仕事]]></category>
		<category><![CDATA[雑]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Pro 9000]]></category>
		<category><![CDATA[Raster Stream]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス権]]></category>
		<category><![CDATA[プリンタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mono.logue.vc/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[AcrobatからPDFを印刷しようとすると、「Unable to open raster Stream : no such file or directory.」と言われて印刷できない、という症状が続いていました。プレビューで印刷ができたり、画像として印刷する分には問題がなかったので、ごまかしごまかし使っていましたが、やっと修復ができました。英語サイトではいくつかディスカッションが合ったのですが、日本語の情報があまりなかったので対応内容をメモ。 環境設定の「プリント＆ファックス」のプランタ一覧で右クリック プリントシステムをリセットを選択 /Library/Printers/Canonの中身を全部削除 CanonのサイトからドライバをDLしてインストール ディスクユーティリティでアクセス権を修復 以上の手順で印刷ができました。 もしかしたら全てやる必要はないのかも（アクセス権だけだったりして…）という内容ですが、これで復旧できたのでよしとしましょう。 ちなみに印刷できない環境は、 MacBook Pro (Core2Duo,3.06GHz: mid 2009、8GB） Mac OS X(Snow Leopard:10.6.x　どのバージョンからか覚えていません） Snow Leopardにしたばかりの時は印刷できていた記憶があるので、多分どこかのバージョンアップ時以降でおかしくなったのだと思いますが…TechToolsなどでのメンテナンスでパーミッションがおかしくなった可能性もあり。【印刷できなくなる】トリガーはまったくもって不明です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AcrobatからPDFを印刷しようとすると、「Unable to open raster Stream : no such file or directory.」と言われて印刷できない、という症状が続いていました。プレビューで印刷ができたり、画像として印刷する分には問題がなかったので、ごまかしごまかし使っていましたが、やっと修復ができました。英語サイトではいくつかディスカッションが合ったのですが、日本語の情報があまりなかったので対応内容をメモ。</p>
<blockquote>
<ol>
<li>環境設定の「プリント＆ファックス」のプランタ一覧で右クリック</li>
<li>プリントシステムをリセットを選択</li>
<li>/Library/Printers/Canonの中身を全部削除</li>
<li>CanonのサイトからドライバをDLしてインストール</li>
<li>ディスクユーティリティでアクセス権を修復</li>
</ol>
</blockquote>
<p>以上の手順で印刷ができました。<br />
もしかしたら全てやる必要はないのかも（アクセス権だけだったりして…）という内容ですが、これで復旧できたのでよしとしましょう。</p>
<p>ちなみに印刷できない環境は、<br />
MacBook Pro (Core2Duo,3.06GHz: mid 2009、8GB）<br />
Mac OS X(Snow Leopard:10.6.x　どのバージョンからか覚えていません）<br />
Snow Leopardにしたばかりの時は印刷できていた記憶があるので、多分どこかのバージョンアップ時以降でおかしくなったのだと思いますが…TechToolsなどでのメンテナンスでパーミッションがおかしくなった可能性もあり。【印刷できなくなる】トリガーはまったくもって不明です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mono.logue.vc/2011/04/06/unable-to-open-raster-stream-canon%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%bfacrobat%e3%81%a7%e5%8d%b0%e5%88%b7%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>桃の節句</title>
		<link>http://mono.logue.vc/2011/03/04/%e6%a1%83%e3%81%ae%e7%af%80%e5%8f%a5/</link>
		<comments>http://mono.logue.vc/2011/03/04/%e6%a1%83%e3%81%ae%e7%af%80%e5%8f%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 05:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragon</dc:creator>
				<category><![CDATA[雑]]></category>
		<category><![CDATA[娘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mono.logue.vc/2011/03/04/%e6%a1%83%e3%81%ae%e7%af%80%e5%8f%a5/</guid>
		<description><![CDATA[ひな祭り。ネコも一緒に。太郎は一番のビビり屋さんで、娘にまだ近づけないので、あまりない組み合わせの写真に。 一緒に写真に写るのが当たり前になるくらいまで、元気でいてくだされ、太郎さん。今7歳なので、まずは娘の高校卒業位までは元気でね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mono.logue.vc/wp-content/uploads/2011/03/20110304-0226141.jpg"><img src="http://mono.logue.vc/wp-content/uploads/2011/03/20110304-0226141.jpg" alt="" class="alignnone size-full" /></a><br/><br/>ひな祭り。ネコも一緒に。太郎は一番のビビり屋さんで、娘にまだ近づけないので、あまりない組み合わせの写真に。<br />
一緒に写真に写るのが当たり前になるくらいまで、元気でいてくだされ、太郎さん。今7歳なので、まずは娘の高校卒業位までは元気でね。<br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mono.logue.vc/2011/03/04/%e6%a1%83%e3%81%ae%e7%af%80%e5%8f%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>娘のお絵かき</title>
		<link>http://mono.logue.vc/2011/03/01/%e5%a8%98%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%b5%b5%e3%81%8b%e3%81%8d/</link>
		<comments>http://mono.logue.vc/2011/03/01/%e5%a8%98%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%b5%b5%e3%81%8b%e3%81%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 16:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragon</dc:creator>
				<category><![CDATA[雑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mono.logue.vc/2011/03/01/%e5%a8%98%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%b5%b5%e3%81%8b%e3%81%8d/</guid>
		<description><![CDATA[親バカ◯％、ですが。だいぶ上手になってきました。しっかりと父親の無精髭も描きこまれていますな。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>親バカ◯％、ですが。だいぶ上手になってきました。しっかりと父親の無精髭も描きこまれていますな。<br/><br/><a href="http://mono.logue.vc/wp-content/uploads/2011/03/20110301-015003.jpg"><img src="http://mono.logue.vc/wp-content/uploads/2011/03/20110301-015003.jpg" alt="" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mono.logue.vc/2011/03/01/%e5%a8%98%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%b5%b5%e3%81%8b%e3%81%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>グルーポン系共同購入サイトの分析レポート</title>
		<link>http://mono.logue.vc/2011/02/25/%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%9d%e3%83%b3%e7%b3%bb%e5%85%b1%e5%90%8c%e8%b3%bc%e5%85%a5%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ae%e5%88%86%e6%9e%90%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88/</link>
		<comments>http://mono.logue.vc/2011/02/25/%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%9d%e3%83%b3%e7%b3%bb%e5%85%b1%e5%90%8c%e8%b3%bc%e5%85%a5%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ae%e5%88%86%e6%9e%90%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 17:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[お仕事]]></category>
		<category><![CDATA[グルーポン]]></category>
		<category><![CDATA[フラッシュマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[猫之手]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mono.logue.vc/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[12月から「ありおり」で公開しているグルーポン系共同購入商品インデックスサイト「猫之手」で、24日、1月の商品を対象にした傾向分析レポートを公開しました。今回は12月からの増減の他、おせち問題でグルーポンの購入者や売上にどのような影響が出ているのかを概観してみています。購入者数や売上、という見える部分のみの推測ではありますが、それなりに面白い内容を書けたのではないかと思います。 しかし2月末になって、やっと1月レポートというのでは、サイクルとしては遅いですねぇ。もう少し速く回せるようにしないと…（言い訳すると、何だか2月は外出して打合せ、というのが重なってしまって…なのですが、ほんといいわけです）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12月から「ありおり」で公開しているグルーポン系共同購入商品インデックスサイト「猫之手」で、24日、1月の商品を対象にした<a href="http://coupon.promotion.vc/reports/" target="nekonote">傾向分析レポート</a>を公開しました。今回は12月からの増減の他、おせち問題でグルーポンの購入者や売上にどのような影響が出ているのかを概観してみています。購入者数や売上、という見える部分のみの推測ではありますが、それなりに面白い内容を書けたのではないかと思います。<br />
<span id="more-75"></span>しかし2月末になって、やっと1月レポートというのでは、サイクルとしては遅いですねぇ。もう少し速く回せるようにしないと…（言い訳すると、何だか2月は外出して打合せ、というのが重なってしまって…なのですが、ほんといいわけです）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mono.logue.vc/2011/02/25/%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%9d%e3%83%b3%e7%b3%bb%e5%85%b1%e5%90%8c%e8%b3%bc%e5%85%a5%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ae%e5%88%86%e6%9e%90%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS3: Background and Border ModuleのRC</title>
		<link>http://mono.logue.vc/2011/02/19/css3-background-and-border-module%e3%81%aerc/</link>
		<comments>http://mono.logue.vc/2011/02/19/css3-background-and-border-module%e3%81%aerc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 15:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragon</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML/CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[お仕事]]></category>
		<category><![CDATA[雑]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mono.logue.vc/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[2011年2月15日に勧告候補が発表されています。 box-shadow/border-radiusというあたりが正式になり、接頭辞不要になりつつある、というのはcssのコーディングという面からはありがたいですね。 勧告が出ても、ブラウザの実装がなければ…ですが。box-shadow/border-imageについてはRCまで上がったということで、ブラウザの実装が進んで欲しいです。 CSS Image Values and Replaced Content Module level 3 も草案が進んでいるようです。背景のグラデーションのために画像をつくる、というようなことが不要になっていくのは、コーディングで数値化されるということや、スタイル内で定義ができてしまうという部分では省力化できますが、もしかしたら「画像制作」でこれらをこなす感覚のままだと（というかパラメータに弱い人）シキイが高くなるのかもしれません。 table→cssという流れに戸惑いがあった、というのとは少し違う移行の壁がある領域かもしれないですね。（それをいったらgifアニメからcssアニメというのも同じようなものかもしれませんが…） ミツエーリンクスで日本語訳版が公開されています。 http://standards.mitsue.co.jp/resources/w3c/TR/css3-background/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年2月15日に勧告候補が発表されています。<br />
box-shadow/border-radiusというあたりが正式になり、接頭辞不要になりつつある、というのはcssのコーディングという面からはありがたいですね。<br />
勧告が出ても、ブラウザの実装がなければ…ですが。box-shadow/border-imageについてはRCまで上がったということで、ブラウザの実装が進んで欲しいです。</p>
<p>CSS Image Values and Replaced Content Module level 3<br />
も草案が進んでいるようです。背景のグラデーションのために画像をつくる、というようなことが不要になっていくのは、コーディングで数値化されるということや、スタイル内で定義ができてしまうという部分では省力化できますが、もしかしたら「画像制作」でこれらをこなす感覚のままだと（というかパラメータに弱い人）シキイが高くなるのかもしれません。<br />
table→cssという流れに戸惑いがあった、というのとは少し違う移行の壁がある領域かもしれないですね。（それをいったらgifアニメからcssアニメというのも同じようなものかもしれませんが…）</p>
<p>ミツエーリンクスで日本語訳版が公開されています。</p>
<p>http://standards.mitsue.co.jp/resources/w3c/TR/css3-background/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mono.logue.vc/2011/02/19/css3-background-and-border-module%e3%81%aerc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB-ディスプレイアダプタを使う</title>
		<link>http://mono.logue.vc/2011/02/14/usb-%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%83%80%e3%83%97%e3%82%bf%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%86/</link>
		<comments>http://mono.logue.vc/2011/02/14/usb-%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%83%80%e3%83%97%e3%82%bf%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 15:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[お仕事]]></category>
		<category><![CDATA[雑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mono.logue.vc/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[MacBook Pro17インチ(1920&#215;1200）＋27インチLCD Displayを使っていたので、画面の領域自体には不満はなかったのですが、LCD Display導入前に使っていたIO DATAの1920&#215;1200のモニタが死蔵中だったのと、17インチの画面が小さく、27インチとの行ったり来たりで疲れる、という理由でUSBディスプレイアダプタを導入してみました。 付属CD-ROMに入っていたドライバが古くて、インストーラーがエラーを返すのにちょっと戸惑いましたが、それ以外は特に問題もなく設置完了＆再起動。LCD Displayに少し遅れて表示されました。色がくすんでいる気が一瞬しましたが、アンチグレアなのと、そもそもLCD Displayの方が鮮やかすぎるので、自分にはちょうど良い状態。とはいえ、2つのディスプレイのバランスをとってすこし輝度を上げる、という調整を。なんとなく懐かしい色合いがよみがえりましたｗ。 使い勝手ですが、そもそも3Dがんがん、とかムービーを、というようなことはLCD Display側でやるので、問題なし。テキストの表示は気になるレベルの表示遅延もないので、想像以上に快適です。ウィンドウのドラッグをすると、表示にもたつきがでますが、iPadをセカンドモニタにするのよりは（比較にならないくらい）快適です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right; width:120px; margin-left:15px;"><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=relay05-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as4&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;asins=B002MH8ZVK" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></div>
<p>MacBook Pro17インチ(1920&#215;1200）＋27インチLCD Displayを使っていたので、画面の領域自体には不満はなかったのですが、LCD Display導入前に使っていたIO DATAの1920&#215;1200のモニタが死蔵中だったのと、17インチの画面が小さく、27インチとの行ったり来たりで疲れる、という理由でUSBディスプレイアダプタを導入してみました。<br />
<span id="more-61"></span><br />
付属CD-ROMに入っていたドライバが古くて、インストーラーがエラーを返すのにちょっと戸惑いましたが、それ以外は特に問題もなく設置完了＆再起動。LCD Displayに少し遅れて表示されました。色がくすんでいる気が一瞬しましたが、アンチグレアなのと、そもそもLCD Displayの方が鮮やかすぎるので、自分にはちょうど良い状態。とはいえ、2つのディスプレイのバランスをとってすこし輝度を上げる、という調整を。なんとなく懐かしい色合いがよみがえりましたｗ。<br />
使い勝手ですが、そもそも3Dがんがん、とかムービーを、というようなことはLCD Display側でやるので、問題なし。テキストの表示は気になるレベルの表示遅延もないので、想像以上に快適です。ウィンドウのドラッグをすると、表示にもたつきがでますが、iPadをセカンドモニタにするのよりは（比較にならないくらい）快適です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mono.logue.vc/2011/02/14/usb-%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%83%80%e3%83%97%e3%82%bf%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アップルが iPhone版 ソニー Reader アプリを却下、独自ストアを締め出し？</title>
		<link>http://mono.logue.vc/2011/02/02/%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ab%e3%81%8c-iphone%e7%89%88-%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%83%bc-reader-%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%82%92%e5%8d%b4%e4%b8%8b%e3%80%81%e7%8b%ac%e8%87%aa%e3%82%b9%e3%83%88/</link>
		<comments>http://mono.logue.vc/2011/02/02/%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ab%e3%81%8c-iphone%e7%89%88-%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%83%bc-reader-%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%82%92%e5%8d%b4%e4%b8%8b%e3%80%81%e7%8b%ac%e8%87%aa%e3%82%b9%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 17:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragon</dc:creator>
				<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[お仕事]]></category>
		<category><![CDATA[Reader]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<category><![CDATA[電子書籍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mono.logue.vc/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[アップルが iPhone版 ソニー Reader アプリを却下、独自ストアを締め出し？. Engadget Japanの記事より。 ソニーReaderアプリをアップルがリジェクトというニュース。記事中に、 New York Timesは「アップルは、ソニーを含めた開発者たちに、今後は電子書籍などのコンテンツをアプリ内で購入できるようにはせず、App Store以外の独自ストアも利用しないよう伝えた」と報じています。 とあったのが引っかかりました。「電子書籍などのコンテンツをアプリ内で購入できるようにはせず」ってIn-App-Purchaseでの電子書籍販売（つまり書店アプリをIn-App-Purchaseでつくる）ことはNGということ？？？ と気になったので、出典となる9to5Macを見てみました。 they rejected the application because they are not allowing developers to sell content within their applications, without going through the App Store’s actual in-app-purchase feature. ということなので、「in-app-purchaseの機能を使わないで、アプリケーション内でのコンテンツの販売は許可していない」となりますね。電子書籍などのコンテンツを「アップルが用意したアプリ内課金以外の方法でアプリ内購入しちゃダメ、App Store以外の独自ストアももちろんダメよ」ということのようです。 しかし、しかしさらに9to5macの元記事となるNewYorkTimesの記事には、 The company has told some applications developers, including Sony, that they can no longer <a href='http://mono.logue.vc/2011/02/02/%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ab%e3%81%8c-iphone%e7%89%88-%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%83%bc-reader-%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%82%92%e5%8d%b4%e4%b8%8b%e3%80%81%e7%8b%ac%e8%87%aa%e3%82%b9%e3%83%88/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://japanese.engadget.com/2011/02/01/iphone-reader/">アップルが iPhone版 ソニー Reader アプリを却下、独自ストアを締め出し？</a>.</p>
<p>Engadget Japanの記事より。</p>
<p>ソニーReaderアプリをアップルがリジェクトというニュース。記事中に、</p>
<blockquote><p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #363636;">New York Timesは「アップルは、ソニーを含めた開発者たちに、今後は電子書籍などのコンテンツをアプリ内で購入できるようにはせず、App Store以外の独自ストアも利用しないよう伝えた」と報じています。</span></p></blockquote>
<p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #363636;">とあったのが引っかかりました。「電子書籍などのコンテンツをアプリ内で購入できるようにはせず」ってIn-App-Purchaseでの電子書籍販売（つまり書店アプリをIn-App-Purchaseでつくる）ことはNGということ？？？</span></p>
<p>と気になったので、出典となる<a href="http://www.9to5mac.com/50099/apple-rejects-sony-reader-from-the-app-store" target="_blank">9to5Mac</a>を見てみました。</p>
<blockquote><p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #363636;">they rejected the application because they are not allowing developers to sell content within their applications, without going through the App Store’s actual in-app-purchase feature.</span></p></blockquote>
<p>ということなので、「in-app-purchaseの機能を使わないで、アプリケーション内でのコンテンツの販売は許可していない」となりますね。電子書籍などのコンテンツを「アップルが用意したアプリ内課金以外の方法でアプリ内購入しちゃダメ、App Store以外の独自ストアももちろんダメよ」ということのようです。</p>
<p>しかし、しかしさらに9to5macの元記事となる<a href="http://www.nytimes.com/2011/02/01/technology/01apple.html" target="_blank">NewYorkTimes</a>の記事には、</p>
<blockquote><p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #363636;">The company has told some applications developers, including <a class="meta-org" style="color: #004276; text-decoration: underline;" title="More information about Sony Corporation" href="http://topics.nytimes.com/top/news/business/companies/sony_corporation/index.html?inline=nyt-org">Sony</a>, that they can no longer sell content, like e-books, within their apps, or let customers have access to purchases they have made outside the App Store.</span>
</p></blockquote>
<p>アップルのIn-App-Purchaseについては触れていないで『「e-book」のようなコンテンツをアプリの中ではんばいするのはもうダメ』と言っているような？（誤読？）iBook Storeが（今のところ）開始されていない日本では、In-App-PurchaseでならOKというような前提がないと、「書店（ビューアー）アプリ」がダメ、という一方で、電子書籍アプリも単独アプリではなくしましょ、という方向になってきている、となってしまうので、電子書籍自体がiPhone/iPadでどうなるの？？ということになってしまいます。雑誌等でも電子版は、各号単体アプリでOKということになるのか、それともIn-App-PurchaseならばOKということになるのか…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mono.logue.vc/2011/02/02/%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ab%e3%81%8c-iphone%e7%89%88-%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%83%bc-reader-%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%82%92%e5%8d%b4%e4%b8%8b%e3%80%81%e7%8b%ac%e8%87%aa%e3%82%b9%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Head Firstデータ解析</title>
		<link>http://mono.logue.vc/2011/01/25/head-first%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e8%a7%a3%e6%9e%90/</link>
		<comments>http://mono.logue.vc/2011/01/25/head-first%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e8%a7%a3%e6%9e%90/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 08:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragon</dc:creator>
				<category><![CDATA[お仕事]]></category>
		<category><![CDATA[読書]]></category>
		<category><![CDATA[グルーポン系]]></category>
		<category><![CDATA[データ解析]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[猫之手]]></category>
		<category><![CDATA[統計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mono.logue.vc/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Head Firstシリーズは、読み口が軽いのと、練習問題が入っている（というか練習問題こなさないとなかなか理解できない）ので、プログラミング系に限らず好きなシリーズなのです。 最近、会社で運営を始めた「猫之手」というグルーポン系のクーポンインデックスサイトで掲載したクーポン情報の分析をやる、ということを続けていて、久々のデータ解析をすっかり楽しんでいました。というわけで本日書籍で見つけた「HeadFirstデータ解析」。同シリーズの「HeadFirst Statistics」に比べると、統計そのものよりはより実践的に「データ解析」をどうやるか、という内容でした。多分統計知識としては知っていることが多そうなのですが、解析という現場でどういったことを考えてゆくのか、というのが順序立てて書かれているのでなかなか面白いです（もちろん読破はまだですが^^;）。 その昔、会社員時代、なぜか西洋占星術のできる同僚に「壁に向かって数字をいじるのが好きなタイプ」と占われただけに、こういう実践的に数字をいじるための本は大ヒットです（ｗ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Head Firstシリーズは、読み口が軽いのと、練習問題が入っている（というか練習問題こなさないとなかなか理解できない）ので、プログラミング系に限らず好きなシリーズなのです。<br />
最近、会社で運営を始めた「<a href="http://bit.ly/hhk38i">猫之手</a>」というグルーポン系のクーポンインデックスサイトで掲載したクーポン情報の分析をやる、ということを続けていて、久々のデータ解析をすっかり楽しんでいました。というわけで本日書籍で見つけた「HeadFirstデータ解析」。同シリーズの「HeadFirst Statistics」に比べると、統計そのものよりはより実践的に「データ解析」をどうやるか、という内容でした。多分統計知識としては知っていることが多そうなのですが、解析という現場でどういったことを考えてゆくのか、というのが順序立てて書かれているのでなかなか面白いです（もちろん読破はまだですが^^;）。</p>
<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=relay05-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&#038;asins=4873114640" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe><br />
その昔、会社員時代、なぜか西洋占星術のできる同僚に「壁に向かって数字をいじるのが好きなタイプ」と占われただけに、こういう実践的に数字をいじるための本は大ヒットです（ｗ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mono.logue.vc/2011/01/25/head-first%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e8%a7%a3%e6%9e%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アーチピローを使ってみた</title>
		<link>http://mono.logue.vc/2011/01/22/%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%94%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://mono.logue.vc/2011/01/22/%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%94%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 03:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragon</dc:creator>
				<category><![CDATA[雑]]></category>
		<category><![CDATA[アーチピロー]]></category>
		<category><![CDATA[枕]]></category>
		<category><![CDATA[肩凝り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mono.logue.vc/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[楽天でアーチピローというものを購入してみました。万年肩凝り＆猫が布団の中、上に入ってくるので寝返りままならないという生活をしている夫婦なので、カミさんにプレゼント。試しに使わせてもらいましたが、腕の浮き具合がかなり気持ち良い。ANAマイル、なかなか旅行に、という使い方ができないので、楽天ポイントに交換してもう１つ買おうかしら、というくらいです。これで肩首凝りが軽減すれば嬉しいのだけど…完治なら一番良いなぁ 眠り製作所の抱かれ枕 アーチピロー MOA 【送料無料】【smtb-tk】価格：9,900円（税込、送料込）]]></description>
